Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 8,686 |
Antall menn | 4,543 (52.3%) |
Antall kvinner | 4,130 (47.55%) |
Antall ukjent kjønn | 13 (0.15%) |
Antall nålevende | 3,584 |
Antall familier | 2,894 |
Antall unike etternavn | 1,674 |
Antall Bilder | 403 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 115 |
Antall kildehenvisninger | 8,557 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 61 år, 293 dager |
Tidligste fødselsdato (Krake Løberg) | Ca 1510 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Ole Albertson | 115 år |
Johannes Johnsen Lund | 105 år |
Hattie Louise Olsen | 103 år 43 dager |
Siri Størchersdatter Horgøyen | 102 år |
Karen Pedersen | 101 år 322 dager |
Hartvig Hansen Jentoft | 100 år |
Kristine Lyngen | 99 år 63 dager |
Ingeborg Stavsøien | 99 år 33 dager |
Ingeborg Byman | 98 år 361 dager |
Lars Hanson Lund | 99 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.