Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 83 for Etternavn lik Røttum
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Røttum, Anders Evensen | I3603 | f. 1675/76 | |
| 2 | Røttum, Anders Halvorsen | I3532 | f. 1792 | |
| 3 | Røttum, Anders Halvorsen | I265 | f. 1795 | |
| 4 | Røttum, Anne Andersdatter | I264 | f. 1825 | |
| 5 | Røttum, Arne Eriksen | I3712 | f. 1684/85 | |
| 6 | Røttum, Arnt Pedersen | I3708 | f. 1731/32 | |
| 7 | Røttum, Berit Andersdatter | I260 | f. 1821 | |
| 8 | Røttum, Berit Johnsdatter | I516 | f. 1819 | |
| 9 | Røttum, Berit Pedersdatter | I3705 | f. 1722/23 | |
| 10 | Røttum, Eli Eriksdatter | I3713 | f. 1695 | |
| 11 | Røttum, Else Johnsdatter | I532 | f. 1825 | |
| 12 | Røttum, Erik Halvorsen | I3699 | f. 1766 | |
| 13 | Røttum, Erik Pedersen | I3711 | f. 1645/46 | |
| 14 | Røttum, Erik Pedersen | I3704 | f. Før 1719/20 | |
| 15 | Røttum, Esten Olsen | I8902 | f. 1646 | |
| 16 | Røttum, Even Johnsen | I536 | f. 18 Aug 1827 | |
| 17 | Røttum, Even Jonsen | I3600 | f. 1611/12 | |
| 18 | Røttum, Even Jonsen | I3586 | f. 1699/00 | , Borstu, Røttum, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge |
| 19 | Røttum, Gjertru Estensdatter | I3323 | f. 1683 | |
| 20 | Røttum, Gjertru Svendsdatter | I3864 | f. 1698/99 | , Svendstu, Rognes, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge |
| 21 | Røttum, Gollaug Andersdatter | I257 | f. 1816 | |
| 22 | Røttum, Gunhild Andersdatter | I258 | f. 1818 | |
| 23 | Røttum, Guri Joensdatter | I6969 | f. 1757 | |
| 24 | Røttum, Guru Johnsdatter | I9503 | f. 1776 | , Svendstu,,,Sør-Trøndelag, Norge |
| 25 | Røttum, Halvor Andersen | I267 | f. 1768 | |
| 26 | Røttum, Halvor Andersen | I262 | f. 1823 | |
| 27 | Røttum, Halvor Pedersen | I3693 | f. 1719/20 | , Nordgarden, Røttum, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge |
| 28 | Røttum, Hilde Olsdatter | I9260 | f. 1716 | |
| 29 | Røttum, Inga Johnsdatter | I1091 | ||
| 30 | Røttum, Ingeborg Evensdatter | I3590 | f. 1736/37 | |
| 31 | Røttum, Ingeborg Evensdatter | I3591 | f. 1739/40 | |
| 32 | Røttum, Ingeborg Evensdatter | I3576 | f. 1744/45 | , Borstu, Rognes, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge |
| 33 | Røttum, Ingeborg Halvorsdatter | I3694 | f. 1749/50 | |
| 34 | Røttum, Ingeborg Halvorsdatter | I3695 | f. 1760 | |
| 35 | Røttum, Ingeborg Johnsdatter | I542 | ||
| 36 | Røttum, Ingeborg Johnsdatter | I522 | f. 1822 | |
| 37 | Røttum, Ingeborg Jonsdatter | I3597 | f. 1703/04 | |
| 38 | Røttum, Ingebrigt Andersen | I3535 | f. 1771 | |
| 39 | Røttum, Ingebrigt Evensen | I3602 | f. 1670/71 | |
| 40 | Røttum, Ingebrigt Halvorsen | I280 | f. 1806 | , Nordgarden, Røttum, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge |
| 41 | Røttum, Ingebrigt Huus f. | I270 | ||
| 42 | Røttum, Iver Evensen | I3587 | f. 1741/42 | |
| 43 | Røttum, Iver Evensen | I3589 | f. 1756 | |
| 44 | Røttum, John Evensen | I302 | f. 1791 | |
| 45 | Røttum, John Johnsen | I541 | ||
| 46 | Røttum, Jon Estensen | I8904 | ||
| 47 | Røttum, Jon Evensen | I3594 | f. 1672/73 | , Borstu, Røttum, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge |
| 48 | Røttum, Jon Evensen | I3353 | f. 1734/35 | |
| 49 | Røttum, Jon Jonsen | I8907 | f. 1701 | |
| 50 | Røttum, Jon Olsen | I304 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.