Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 106 for Etternavn lik Mitlyng
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitlyng, Adam | I7852 | ||
| 2 | Mitlyng, Adam | I7886 | ||
| 3 | Mitlyng, Aiden Lucas | I9444 | ||
| 4 | Mitlyng, Alfred H. | I7756 | f. 1909 | ,, Camp Release Township, Lac Qui Parle County, Minnesota, USA |
| 5 | Mitlyng, Allan | I7920 | ||
| 6 | Mitlyng, Alyn | I7890 | ||
| 7 | Mitlyng, Amanda | I7867 | ||
| 8 | Mitlyng, Andrew | I7853 | ||
| 9 | Mitlyng, Anita | I7878 | ||
| 10 | Mitlyng, Arnold David Larsen | I7759 | f. 8 Jan 1917 | ,, Camp Release Township, Lac Qui Parle County, Minnesota, USA |
| 11 | Mitlyng, Arthur Estensen | I7835 | f. 1907 | |
| 12 | Mitlyng, Arthur Vernon Jr. | I7871 | ||
| 13 | Mitlyng, Becky | I7842 | ||
| 14 | Mitlyng, Benjamin | I7866 | ||
| 15 | Mitlyng, Beth | I9411 | ||
| 16 | Mitlyng, Bradley Jey | I7909 | ||
| 17 | Mitlyng, Brenden Francis | I9445 | ||
| 18 | Mitlyng, Bruce | I7868 | ||
| 19 | Mitlyng, Bryan | I7910 | ||
| 20 | Mitlyng, Carol | I7899 | ||
| 21 | Mitlyng, Charles Marvin | I7883 | ||
| 22 | Mitlyng, Chrestene | I7807 | ||
| 23 | Mitlyng, Christopher | I7865 | ||
| 24 | Mitlyng, Colleen | I7870 | ||
| 25 | Mitlyng, Constance | I7912 | ||
| 26 | Mitlyng, Darren | I7874 | ||
| 27 | Mitlyng, David | I7887 | ||
| 28 | Mitlyng, David | I7919 | ||
| 29 | Mitlyng, David | I7950 | ||
| 30 | Mitlyng, Donna Mae | I7881 | ||
| 31 | Mitlyng, Edgar | I7845 | f. 1934 | |
| 32 | Mitlyng, Edgar Estensen | I7833 | f. 1905 | |
| 33 | Mitlyng, Edna Margaret | I7755 | f. 1904 | ,, Camp Release Township, Lac Qui Parle County, Minnesota, USA |
| 34 | Mitlyng, Elisabeth | I7954 | ||
| 35 | Mitlyng, Erin Louise | I7851 | ||
| 36 | Mitlyng, Ernest | I6793 | f. 1906 | ,, Camp Release Township, Lac Qui Parle County, Minnesota, USA |
| 37 | Mitlyng, Errol Paul | I6795 | ||
| 38 | Mitlyng, Ethan Steven | I8901 | ||
| 39 | Mitlyng, Gary | I7914 | ||
| 40 | Mitlyng, George Jeffrey | I7754 | f. 28 Des 1902 | ,, Camp Release Township, Lac Qui Parle County, Minnesota, USA |
| 41 | Mitlyng, Gina Josephine | I7751 | f. 1898 | ,, Camp Release Township, Lac Qui Parle County, Minnesota, USA |
| 42 | Mitlyng, Gunda Annette | I7752 | f. 30 Jan 1899 | ,, Camp Release Township, Lac Qui Parle County, Minnesota, USA |
| 43 | Mitlyng, Jacob Charles | I7885 | ||
| 44 | Mitlyng, James Allan | I6797 | ||
| 45 | Mitlyng, James Andrew | I7858 | ||
| 46 | Mitlyng, Janice | I7905 | ||
| 47 | Mitlyng, Jay Gunval Estensen | I7831 | f. 1899 | |
| 48 | Mitlyng, Jay, Jr. | I7840 | ||
| 49 | Mitlyng, Jeannie | I7936 | ||
| 50 | Mitlyng, Jennifer | I7806 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.