Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 412 for Etternavn lik MIDTLYNG
1 2 3 4 5 ... 9» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7987 | f. 1893 | |
2 | ![]() | I7997 | ||
3 | ![]() | I6902 | f. 1868 | |
4 | ![]() | I6821 | f. 1783 | Oppstu, Bordal, Soknedal, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
5 | ![]() | I904 | f. 1754 | |
6 | ![]() | I7476 | f. 1707 | |
7 | ![]() | I3155 | f. 1723/24 | Nordstu, Lyngen, Horg, Horg, Trøndelag, Norge ![]() |
8 | ![]() | I7661 | f. 1749 | |
9 | ![]() | I6394 | f. 1774 | |
10 | ![]() | I6951 | f. 9 Jan 1880 | |
11 | ![]() | I7623 | f. 1848 | Tællan, Midtlyng, Horg, Horg, Trøndelag, Norge ![]() |
12 | ![]() | I6905 | f. 1846 | Horg, Horg, Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I7398 | f. 1747 | |
14 | ![]() | I7518 | f. 1751 | |
15 | ![]() | I6954 | f. 1849 | |
16 | ![]() | I73 | f. 21 Aug 1872 | |
17 | ![]() | I7200 | ||
18 | ![]() | I7280 | f. 18 Apr 1850 | Verdal, Verdal, Trøndelag, Norge ![]() |
19 | ![]() | I7608 | f. 1862 | |
20 | ![]() | I8008 | f. 1762 | Fosshagen, Foss, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge ![]() |
21 | ![]() | I7629 | f. 1863 | |
22 | ![]() | I7303 | f. 20 Jan 1871 | Horg, Horg, Trøndelag, Norge ![]() |
23 | ![]() | I7567 | ||
24 | ![]() | I7312 | f. 30 Nov 1866 | Røros, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
25 | ![]() | I7074 | ||
26 | ![]() | I7076 | f. 14 Sep 1927 | |
27 | ![]() | I7606 | f. 1854 | |
28 | ![]() | I6845 | f. 1867 | |
29 | ![]() | I7587 | f. 1847 | |
30 | ![]() | I1824 | f. 2 Mar 1890 | |
31 | ![]() | I7986 | f. 1892 | |
32 | ![]() | I7130 | ||
33 | ![]() | I7962 | f. 1887 | |
34 | ![]() | I7594 | f. 1865 | |
35 | ![]() | I7595 | f. 1868 | |
36 | ![]() | I7550 | f. 1895 | |
37 | ![]() | I7640 | f. 1800 | |
38 | ![]() | I6051 | f. 1868 | |
39 | ![]() | I7660 | f. 1744 | |
40 | ![]() | I7646 | f. 1840 | |
41 | ![]() | I7036 | f. 4 Apr 1869 | Tromsø, Tromsø, Troms, Norge ![]() |
42 | ![]() | I7260 | ||
43 | ![]() | I7554 | f. 1907 | |
44 | ![]() | I7323 | ||
45 | ![]() | I7529 | f. 1782 | |
46 | ![]() | I7968 | f. 1889 | |
47 | ![]() | I7335 | f. 2 Mar 1889 | USA ![]() |
48 | ![]() | I7319 | f. 7 Feb 1906 | Bemidji, Beltram Co., Minnesota, USA ![]() |
49 | ![]() | I7970 | ||
50 | ![]() | I7100 |
1 2 3 4 5 ... 9» Neste» | Spredningskart
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.