Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 106 for Etternavn lik MEISTAD
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1762 | f. 1719/20 | Nordigard, Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
2 | ![]() | I48 | ||
3 | ![]() | I46 | ||
4 | ![]() | I1638 | f. 1800 | Olstadvollen, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
5 | ![]() | I2119 | f. | Oppigård, Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge (trolig) ![]() |
6 | ![]() | I1640 | f. 1832 | |
7 | ![]() | I1673 | f. 1819 | |
8 | ![]() | I2000 | ||
9 | ![]() | I1825 | f. 1775 | Olstadvollen, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
10 | ![]() | I1639 | f. 1816 | |
11 | ![]() | I1642 | f. 1840 | |
12 | ![]() | I6104 | ||
13 | ![]() | I1722 | f. 1873 | Klunghaugen, Nordigard-Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
14 | ![]() | I1665 | f. 1799 | Nordigard, Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
15 | ![]() | I2085 | f. 1817 | |
16 | ![]() | I42 | ||
17 | ![]() | I1644 | f. 1847 | |
18 | ![]() | I2086 | f. 1827 | |
19 | ![]() | I1682 | f. 1863 | |
20 | ![]() | I1672 | f. 1816 | |
21 | ![]() | I23 | f. 9 Des 1930 | |
22 | ![]() | I1620 | f. 1818 | |
23 | ![]() | I1667 | f. 1804 | |
24 | ![]() | I1671 | f. 1811 | |
25 | ![]() | I5 | f. 14 Jun 1929 | Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
26 | ![]() | I1676 | f. 1844 | |
27 | ![]() | I1770 | f. 1756 | |
28 | ![]() | I1749 | f. 1759 | Nordigard, Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
29 | ![]() | I1759 | f. Ca 1679/80 | Rekstad, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
30 | ![]() | I1669 | f. 1807 | |
31 | ![]() | I1769 | f. 1754 | |
32 | ![]() | I1761 | f. 1712/13 | |
33 | ![]() | I1763 | f. 1723/24 | Nordigard, Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
34 | ![]() | I1646 | f. | Oppistu, Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
35 | ![]() | I1719 | f. 1846 | Teigen, Meistad, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
36 | ![]() | I1727 | f. 1908 | |
37 | ![]() | I1966 | f. 1820 | |
38 | ![]() | I1666 | f. 1802 | |
39 | ![]() | I1680 | f. 1857 | |
40 | ![]() | I1663 | f. 1793 | |
41 | ![]() | I1723 | f. 1880 | |
42 | ![]() | I45 | ||
43 | ![]() | I1767 | f. 1749/50 | |
44 | ![]() | I1768 | f. 1750/51 | |
45 | ![]() | I1745 | f. 1750/51 | |
46 | ![]() | I1728 | ||
47 | ![]() | I1715 | f. 1844 | |
48 | ![]() | I1724 | f. 1886 | |
49 | ![]() | I1721 | f. 1871 | |
50 | ![]() | I40 |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.