Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 35 av 35 for Etternavn lik KREGNES
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2214 | f. Ca 1687/88 | |
2 | ![]() | I2159 | f. 1748/49 | |
3 | ![]() | I2212 | f. Ca 1674/75 | |
4 | ![]() | I2207 | f. Ca 1629/30 | |
5 | ![]() | I2165 | f. 1723/24 | |
6 | ![]() | I2190 | ||
7 | ![]() | I2185 | ||
8 | ![]() | I2169 | f. | ,Sørgård, Kregnes, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
9 | ![]() | I2164 | f. Ca 1719/20 | |
10 | ![]() | I2155 | f. 1746/47 | |
11 | ![]() | I2154 | f. 1741/42 | |
12 | ![]() | I2147 | f. 1751/52 | , Frammigard, Kregnes, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I2213 | f. Ca 1679/80 | |
14 | ![]() | I2182 | ||
15 | ![]() | I2186 | f. Ca 1689/90 | |
16 | ![]() | I2211 | f. Ca 1672/73 | |
17 | ![]() | I2160 | f. 1756 | |
18 | ![]() | I2184 | ||
19 | ![]() | I2156 | f. 1755 | |
20 | ![]() | I2157 | f. 1760 | |
21 | ![]() | I2152 | f. 1717/18 | Ner, Stensås, Melhus, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
22 | ![]() | I2189 | f. Ca 1599/00 | |
23 | ![]() | I2181 | f. Ca 1673/74 | |
24 | ![]() | I2188 | f. Ca 1649/50 | |
25 | ![]() | I2193 | ||
26 | ![]() | I2179 | f. Ca 1644/45 | |
27 | ![]() | I2167 | f. 1727/28 | |
28 | ![]() | I2158 | f. 1743/44 | |
29 | ![]() | I2210 | f. Ca 1669/70 | |
30 | ![]() | I2187 | f. Ca 1615/16 | |
31 | ![]() | I2192 | ||
32 | ![]() | I2183 | f. Ca 1683/84 | |
33 | ![]() | I2195 | f. Før 1734/35 | , Oppigard, Kregnes, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
34 | ![]() | I2166 | f. 1724/25 | |
35 | ![]() | I2191 | f. Ca 1613/14 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.