Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 51 for Etternavn lik Hammer
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer, Anne Eriksdatter | I2006 | f. 1725/26 | |
| 2 | Hammer, Anne Persdatter | I2128 | f. 1729/30 | |
| 3 | Hammer, Anton Olsen | I1422 | f. 1879 | |
| 4 | Hammer, Arnfinn | I1432 | ||
| 5 | Hammer, Berit Eriksdatter | I2004 | f. 1720/21 | |
| 6 | Hammer, Bernt Olsen | I1421 | f. 1879 | |
| 7 | Hammer, Bjarne Olsson | I217 | f. 22 Sep 1902 | ,, Buvika, Skaun, Trøndelag, Norge |
| 8 | Hammer, Bjørg | I1431 | ||
| 9 | Hammer, Børge | I1614 | ||
| 10 | Hammer, Catarina Jensdatter | I1827 | f. Ca 1785 | |
| 11 | Hammer, Dordi Persdatter | I2127 | f. 1746/47 | |
| 12 | Hammer, Dødfødt Persdatter | I2020 | f. 1676/77 | |
| 13 | Hammer, Einar Antonsen | I1423 | f. 1903 | |
| 14 | Hammer, Eli Persdatter | I1839 | f. 1745 | , Hammer, Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Hammer, Ellev Persson | I2014 | f. Ca 1674/75 | |
| 16 | Hammer, Erik Jensson Hanberg | I2001 | f. Ca 1666/67 | , Hanberg, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge |
| 17 | Hammer, Ernst Persson | I2131 | f. 1734/35 | |
| 18 | Hammer, Ernst Persson | I2133 | f. 1738/39 | |
| 19 | Hammer, Florenta Persdatter | I2017 | f. 1668/69 | |
| 20 | Hammer, Gjertrud Eriksdatter | I2003 | f. 1717/18 | |
| 21 | Hammer, Gunhild | I1600 | ||
| 22 | Hammer, Guri Jensdatter | I2425 | f. 1794 | |
| 23 | Hammer, Hans Persson | I2012 | f. 1671/72 | |
| 24 | Hammer, Isak Persson | I2015 | f. Ca 1684/85 | |
| 25 | Hammer, Jens Eriksen | I2161 | f. Ca 1688/89 | , Hammar, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge |
| 26 | Hammer, Jens Jensen | I2421 | f. 1735/36 | ,, Eggen, Melhus, Trøndelag, Norge |
| 27 | Hammer, Jens Persson | I2011 | f. Ca 1666/67 | |
| 28 | Hammer, Jens Persson | I2130 | f. 1734/35 | |
| 29 | Hammer, Jens Persson | I2132 | f. 1735/36 | |
| 30 | Hammer, Johan Olsen | I1424 | f. 1887 | |
| 31 | Hammer, Johanne | I1428 | ||
| 32 | Hammer, Johannes Persson | I2013 | f. 1673/74 | |
| 33 | Hammer, John | I1429 | ||
| 34 | Hammer, June | I1613 | ||
| 35 | Hammer, Karen | I1427 | ||
| 36 | Hammer, Kari Persdatter | I2019 | f. Ca 1673/74 | |
| 37 | Hammer, Kirsti Persdatter | I2021 | f. Ca 1679/80 | |
| 38 | Hammer, Klemmet Jensson | I1797 | f. 1787 | |
| 39 | Hammer, Klemmet Persson | I2129 | f. 1730/31 | |
| 40 | Hammer, Lars | I1430 | ||
| 41 | Hammer, Lars Persson | I2134 | f. 1741/42 | |
| 42 | Hammer, Liv Persdatter | I2018 | f. 1669/70 | |
| 43 | Hammer, Marit Eriksdatter | I2009 | ||
| 44 | Hammer, Oddbjørn | I1601 | ||
| 45 | Hammer, Per Larsson Lund | I2126 | f. 1706/07 | , Lund, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge |
| 46 | Hammer, Per Persson | I1993 | f. Ca 1687/88 | |
| 47 | Hammer, Siri | I1414 | f. 1843 | |
| 48 | Hammer, Solveig | I1426 | f. 1916 | |
| 49 | Hammer, Tekla Jensdatter | I1828 | f. 1786 | ,,Skaun, Skaun, Trøndelag, Norge |
| 50 | Hammer, Tekla Jensdatter | I2423 | f. 1787 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.