Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 51 for Etternavn lik HAMMER
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2006 | f. 1725/26 | |
2 | ![]() | I2128 | f. 1729/30 | |
3 | ![]() | I1422 | f. 1879 | |
4 | ![]() | I1432 | ||
5 | ![]() | I2004 | f. 1720/21 | |
6 | ![]() | I1421 | f. 1879 | |
7 | ![]() | I217 | f. 22 Sep 1902 | Buvika, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
8 | ![]() | I1431 | ||
9 | ![]() | I1614 | ||
10 | ![]() | I1827 | f. Ca 1785 | |
11 | ![]() | I2127 | f. 1746/47 | |
12 | ![]() | I2020 | f. 1676/77 | |
13 | ![]() | I1423 | f. 1903 | |
14 | ![]() | I1839 | f. 1744/45 | |
15 | ![]() | I2014 | f. Ca 1674/75 | |
16 | ![]() | I2001 | f. Ca 1666/67 | Hanberg, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
17 | ![]() | I2131 | f. 1734/35 | |
18 | ![]() | I2133 | f. 1738/39 | |
19 | ![]() | I2017 | f. 1668/69 | |
20 | ![]() | I2003 | f. 1717/18 | |
21 | ![]() | I1600 | ||
22 | ![]() | I2425 | f. 1794 | |
23 | ![]() | I2012 | f. 1671/72 | |
24 | ![]() | I2015 | f. Ca 1684/85 | |
25 | ![]() | I2161 | f. Ca 1688/89 | Hammar, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
26 | ![]() | I2421 | f. 1735/36 | Eggen, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
27 | ![]() | I2011 | f. Ca 1666/67 | |
28 | ![]() | I2130 | f. 1734/35 | |
29 | ![]() | I2132 | f. 1735/36 | |
30 | ![]() | I1424 | f. 1887 | |
31 | ![]() | I1428 | ||
32 | ![]() | I2013 | f. 1673/74 | |
33 | ![]() | I1429 | ||
34 | ![]() | I1613 | ||
35 | ![]() | I1427 | ||
36 | ![]() | I2019 | f. Ca 1673/74 | |
37 | ![]() | I2021 | f. Ca 1679/80 | |
38 | ![]() | I1797 | f. 1787 | |
39 | ![]() | I2129 | f. 1730/31 | |
40 | ![]() | I1430 | ||
41 | ![]() | I2134 | f. 1741/42 | |
42 | ![]() | I2018 | f. 1669/70 | |
43 | ![]() | I2009 | ||
44 | ![]() | I1601 | ||
45 | ![]() | I2126 | f. 1706/07 | Lund, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
46 | ![]() | I1993 | f. Ca 1687/88 | |
47 | ![]() | I1414 | f. 1843 | |
48 | ![]() | I1426 | f. 1916 | |
49 | ![]() | I1828 | f. 1786 | Skaun, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
50 | ![]() | I2423 | f. 1787 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.