Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 25 av 25 for Etternavn lik Dørum
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5064 | ||
2 | ![]() | I1310 | ||
3 | ![]() | I5021 | ||
4 | ![]() | I5065 | ||
5 | ![]() | I4983 | f. 3 Sep 1890 | |
6 | ![]() | I4981 | f. 1887 | |
7 | ![]() | I5020 | ||
8 | ![]() | I5057 | ||
9 | ![]() | I4985 | f. 19 Sep 1894 | |
10 | ![]() | I5053 | ||
11 | ![]() | I5058 | ||
12 | ![]() | I4976 | f. 1849 | Oppdal, Oppdal, Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I4984 | f. 26 Sep 1892 | Dresden, Tyskland ![]() |
14 | ![]() | I5015 | ||
15 | ![]() | I4987 | ||
16 | ![]() | I5059 | ||
17 | ![]() | I4979 | ||
18 | ![]() | I4977 | ||
19 | ![]() | I4980 | f. 1886 | |
20 | ![]() | I5049 | ||
21 | ![]() | I5019 | ||
22 | ![]() | I4982 | f. 14 Jan 1889 | Flatøy fyr, Flatøy, Steigen, Nordland, Norge ![]() |
23 | ![]() | I5063 | ||
24 | ![]() | I5014 | ||
25 | ![]() | I4988 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.