Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 25 av 25 for Etternavn lik Dørum
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dørum, Anne | I5064 | ||
| 2 | Dørum, Anne | I1310 | ||
| 3 | Dørum, Anne-Lise | I5021 | f. 25 Okt 1950 | ,,, Lysaker, Oslo, Norge |
| 4 | Dørum, Bente | I5065 | ||
| 5 | Dørum, Bergliot | I4983 | f. 3 Sep 1890 | |
| 6 | Dørum, Dagmar Marie | I4981 | f. 1887 | |
| 7 | Dørum, Gunvor Nanna | I5020 | ||
| 8 | Dørum, Jan | I5057 | ||
| 9 | Dørum, Klara Borghild | I4985 | f. 19 Sep 1894 | |
| 10 | Dørum, Knut | I5053 | ||
| 11 | Dørum, Knut | I5058 | ||
| 12 | Dørum, Knut Olav | I4976 | f. 1849 | ,,Oppdal, Oppdal, Trøndelag, Norge |
| 13 | Dørum, Knut Rolf | I4984 | f. 26 Sep 1892 | ,,,, Dresden, Tyskland |
| 14 | Dørum, Maria | I5015 | ||
| 15 | Dørum, Norman | I4987 | ||
| 16 | Dørum, Olav | I5059 | ||
| 17 | Dørum, Ole | I4979 | ||
| 18 | Dørum, Ole M. | I4977 | ||
| 19 | Dørum, Oscar Magnus | I4980 | f. 1886 | |
| 20 | Dørum, Rolf | I5049 | ||
| 21 | Dørum, Sigurd | I5019 | f. 14 Jan 1946 | ,,, Lysaker, Oslo, Norge |
| 22 | Dørum, Sigurd Wilhelm | I4982 | f. 14 Jan 1889 | , Flatøy fyr, Flatøy, Steigen, Nordland, Norge |
| 23 | Dørum, Sissel | I5063 | ||
| 24 | Dørum, Trygve Angell | I5014 | f. 13 Okt 1914 | ,, Vadsø, Vadsø, Finnmark, Norge |
| 25 | Dørum, Walter | I4988 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.