Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 35 av 35 for Etternavn lik AUNE
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3424 | f. 1682/83 | Nordstu, Aune, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
2 | ![]() | I5967 | ||
3 | ![]() | I3355 | ||
4 | ![]() | I3428 | f. 1707/08 | |
5 | ![]() | I3425 | f. Ca 1676/77 | Nordstu, Aune, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
6 | ![]() | I3408 | f. 1712/13 | Nordstu, Aune, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
7 | ![]() | I6886 | f. 1810 | |
8 | ![]() | I171 | f. 1705/06 | |
9 | ![]() | I705 | ||
10 | ![]() | I3438 | ||
11 | ![]() | I3434 | f. Ca 1614/15 | |
12 | ![]() | I3433 | f. 1689/90 | |
13 | ![]() | I704 | ||
14 | ![]() | I3700 | ||
15 | ![]() | I1513 | f. | Borten, Flå, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
16 | ![]() | I8034 | ||
17 | ![]() | I3426 | f. 1717/18 | |
18 | ![]() | I654 | ||
19 | ![]() | I3723 | ||
20 | ![]() | I706 | ||
21 | ![]() | I3295 | ||
22 | ![]() | I3618 | ||
23 | ![]() | I3427 | f. 1717/18 | |
24 | ![]() | I3429 | f. 1710/11 | |
25 | ![]() | I3430 | f. 1719/20 | |
26 | ![]() | I3431 | f. Ca 1655/56 | |
27 | ![]() | I3436 | f. Ca 1657/58 | |
28 | ![]() | I143 | ||
29 | ![]() | I538 | ||
30 | ![]() | I718 | ||
31 | ![]() | I655 | ||
32 | ![]() | I703 | ||
33 | ![]() | I3437 | f. Ca 1659/60 | |
34 | ![]() | I3902 | f. 1741/42 | Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
35 | ![]() | I1386 | f. 1704/05 | Aune, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.