Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 70 for Etternavn lik ANGELL
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4655 | ||
2 | ![]() | I4222 | f. 7 Apr 1850 | |
3 | ![]() | I4646 | ||
4 | ![]() | I4218 | f. 6 Jun 1845 | |
5 | ![]() | I4647 | ||
6 | ![]() | I4499 | f. 28 Aug 1781 | Bø, Bø, Nordland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I5084 | ||
8 | ![]() | I5068 | f. 5 Okt 1894 | |
9 | ![]() | I4662 | f. 7 Mai 1906 | |
10 | ![]() | I4528 | f. 1759 | Trondheim, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
11 | ![]() | I5078 | ||
12 | ![]() | I4529 | ||
13 | ![]() | I4654 | ||
14 | ![]() | I4220 | f. 22 Jun 1844 | Hamarøy, Hamarøy, Nordland, Norge ![]() |
15 | ![]() | I4652 | ||
16 | ![]() | I4214 | f. 4 Mar 1823 | Halsen, Tjøtta, Nordland, Norge ![]() |
17 | ![]() | I4219 | f. 18 Aug 1772 | Mo i Rana, Rana, Nordland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I4684 | ||
19 | ![]() | I4664 | ||
20 | ![]() | I4228 | f. 19 Feb 1867 | Hol, Lødingen, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
21 | ![]() | I4223 | f. 20 Okt 1852 | |
22 | ![]() | I4665 | ||
23 | ![]() | I2541 | f. 18 Nov 1913 | Trondheim, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
24 | ![]() | I5069 | f. 16 Feb 1896 | Bergen, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
25 | ![]() | I32 | ||
26 | ![]() | I2 | ||
27 | ![]() | I4645 | ||
28 | ![]() | I4225 | f. 16 Jul 1857 | Hol, Lødingen, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
29 | ![]() | I4688 | ||
30 | ![]() | I4224 | f. 26 Apr 1855 | Sæther, Tjeldsund, Tjeldsund, Troms, Norge ![]() |
31 | ![]() | I4231 | f. Ca 1749/50 | |
32 | ![]() | I4230 | f. 1829 | |
33 | ![]() | I5083 | ||
34 | ![]() | I4213 | f. 3 Mai 1813 | Tenna, Herøy, Nordland, Norge ![]() |
35 | ![]() | I4663 | f. 1 Sep 1912 | |
36 | ![]() | I5071 | f. 4 Des 1903 | Bergen, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
37 | ![]() | I5095 | f. 26 Mar 1893 | |
38 | ![]() | I4226 | f. 25 Jun 1859 | Hol, Lødingen, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
39 | ![]() | I4500 | ||
40 | ![]() | I4438 | ||
41 | ![]() | I4365 | f. | Helle, Hol, Viken, Norge ![]() |
42 | ![]() | I35 | ||
43 | ![]() | I4656 | ||
44 | ![]() | I4644 | ||
45 | ![]() | I4229 | f. 22 Des 1865 | |
46 | ![]() | I5092 | ||
47 | ![]() | I4212 | f. 20 Aug 1892 | |
48 | ![]() | I4686 | ||
49 | ![]() | I2540 | f. 20 Okt 1884 | Kristiansund N, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
50 | ![]() | I5096 | f. 28 Jul 1895 | Bodø, Bodø, Nordland, Norge ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.