Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 86 for Etternavn lik ANGELL
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4655 | ||
2 | ![]() | I8439 | f. 1698 | |
3 | ![]() | I4222 | f. 7 Apr 1850 | |
4 | ![]() | I8431 | f. 4 Nov 1660 | |
5 | ![]() | I4646 | ||
6 | ![]() | I4218 | f. 6 Jun 1845 | |
7 | ![]() | I4647 | ||
8 | ![]() | I4499 | f. 28 Aug 1781 | ,, Bø, Bø, Nordland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I5084 | ||
10 | ![]() | I5068 | f. 5 Okt 1894 | |
11 | ![]() | I4662 | f. 7 Mai 1906 | |
12 | ![]() | I4528 | f. 1759 | ,, Trondheim, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I5078 | ||
14 | ![]() | I4529 | ||
15 | ![]() | I4654 | ||
16 | ![]() | I4220 | f. 22 Jun 1844 | ,, Hamarøy, Hamarøy, Nordland, Norge ![]() |
17 | ![]() | I4652 | ||
18 | ![]() | I4219 | f. 18 Aug 1772 | , Stien, Hemnes, Rana, Nordland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I8440 | ||
20 | ![]() | I8441 | f. 1702 | |
21 | ![]() | I4684 | ||
22 | ![]() | I4664 | f. 22 Mar 1914 | |
23 | ![]() | I4228 | f. 19 Feb 1867 | , Hol, Lødingen, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I4223 | f. 20 Okt 1852 | |
25 | ![]() | I4665 | ||
26 | ![]() | I2541 | f. 18 Nov 1913 | ,, Trondheim, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
27 | ![]() | I5069 | f. 16 Feb 1896 | ,, Bergen, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I32 | ||
29 | ![]() | I30 | f. 23 Aug 1923 | ,, Trondheim, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
30 | ![]() | I2 | ||
31 | ![]() | I4645 | ||
32 | ![]() | I4225 | f. 16 Jul 1857 | , Hol, Lødingen, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
33 | ![]() | I4688 | ||
34 | ![]() | I4224 | f. 26 Apr 1855 | , Sæther, Tjeldsund, Tjeldsund, Troms, Norge ![]() |
35 | ![]() | I4231 | f. 1728 | ,,, Hemnes, Viken, Norge ![]() |
36 | ![]() | I4230 | f. 1829 | |
37 | ![]() | I8430 | f. 15 Aug 1658 | |
38 | ![]() | I5083 | ||
39 | ![]() | I4213 | f. 3 Mai 1813 | ,,, Alstahaug, Nordland, Norge ![]() |
40 | ![]() | I4663 | f. 1 Sep 1912 | |
41 | ![]() | I5071 | f. 4 Des 1903 | ,, Bergen, Bergen, Vestland, Norge ![]() |
42 | ![]() | I5095 | f. 26 Mar 1893 | |
43 | ![]() | I4226 | f. 25 Jun 1859 | , Hol, Lødingen, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
44 | ![]() | I4500 | ||
45 | ![]() | I8438 | ||
46 | ![]() | I4438 | ||
47 | ![]() | I4365 | ||
48 | ![]() | I35 | ||
49 | ![]() | I4656 | ||
50 | ![]() | I4644 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.