Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 9,117
1 2 3 4 5 ... 183» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I629 | ||
| 2 | | I8204 | ||
| 3 | | I9032 | ||
| 4 | Alexandra | I6244 | ||
| 5 | Alma | I9298 | ||
| 6 | Amalie | I6809 | f. 8 Sep 1862 | |
| 7 | Andrea Olsdatter | I6849 | f. 25 Aug 1820 | |
| 8 | Ane Svendsdatter | I6853 | f. Ett 1775 | |
| 9 | Asbjørn Jonsen | I6930 | f. 1630 | |
| 10 | Astrid | I3918 | ||
| 11 | Augusta | I6382 | ||
| 12 | Berit | I3171 | f. 1611/12 | |
| 13 | Berit Ingebrigtsdatter | I6934 | ||
| 14 | Berit Knudsdatter | I6923 | f. 1700 | |
| 15 | Berit Pedersdatter | I6997 | f. 1684 | |
| 16 | Berit Torgersdatter | I6927 | ||
| 17 | Berith Pedersdatter | I6778 | ||
| 18 | Betty | I5371 | ||
| 19 | Betty?? | I5370 | ||
| 20 | Chanette | I6249 | ||
| 21 | Chirsten Haftorsdatter | I6842 | f. Ca 1694 | |
| 22 | Cornelia | I7240 | ||
| 23 | Daniel | I7974 | ||
| 24 | David | I7973 | ||
| 25 | Debra | I6804 | ||
| 26 | Dianne | I7975 | ||
| 27 | Donna | I7976 | ||
| 28 | Ellen Jensdatter | I6851 | ||
| 29 | Emma | I6366 | ||
| 30 | Erick Lønges quinde | I7007 | f. Ca 1611 | |
| 31 | Gjertrud | I6552 | ||
| 32 | Gudrun | I6806 | ||
| 33 | Gunhild | I8763 | f. 10 Mai 1883 | |
| 34 | Gunhild Pedersdatter | I7473 | f. 1667 | |
| 35 | Gurine Marie | I6210 | ||
| 36 | Gurrue Tostensdatter | I7523 | f. 1680 | |
| 37 | Hans Olsen | I6852 | f. 1761 | ,,,, Innlandet, Norge |
| 38 | Heidi | I8528 | ||
| 39 | Irene | I6238 | ||
| 40 | Jeanette | I8546 | ||
| 41 | Jon | I1803 | ||
| 42 | Jon Rolfsen | I6928 | f. 1765 | |
| 43 | Julie | I9312 | f. 19 Okt 1898 | ,, Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| 44 | Karen | I8544 | ||
| 45 | Kari Andersdatter | I6921 | f. Ett 1690 | |
| 46 | Kirsten Olufsdatter | I7499 | f. 1610 | |
| 47 | Kirsti Pedersdatter | I6947 | f. Før 1781 | |
| 48 | Kolbjørg | I6294 | ||
| 49 | Lars Sivertsen | I7334 | f. 1838 | |
| 50 | Målfrid | I7139 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.