Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Treff 1 til 50 av 8,808
1 2 3 4 5 ... 177» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I629 | ||
2 | ![]() | I8204 | ||
3 | ![]() | I6244 | ||
4 | ![]() | I6809 | f. 8 Sep 1862 | |
5 | ![]() | I6849 | f. 25 Aug 1820 | |
6 | ![]() | I6853 | f. Ett 1775 | |
7 | ![]() | I6930 | f. 1630 | |
8 | ![]() | I3918 | ||
9 | ![]() | I6382 | ||
10 | ![]() | I3171 | f. 1611/12 | |
11 | ![]() | I6934 | ||
12 | ![]() | I6923 | f. 1700 | |
13 | ![]() | I6997 | f. 1684 | |
14 | ![]() | I6927 | ||
15 | ![]() | I6778 | ||
16 | ![]() | I5371 | ||
17 | ![]() | I5370 | ||
18 | ![]() | I6249 | ||
19 | ![]() | I6842 | f. Ca 1694 | |
20 | ![]() | I7240 | ||
21 | ![]() | I7974 | ||
22 | ![]() | I7973 | ||
23 | ![]() | I6804 | ||
24 | ![]() | I7975 | ||
25 | ![]() | I7976 | ||
26 | ![]() | I6851 | ||
27 | ![]() | I6366 | ||
28 | ![]() | I7007 | f. Ca 1611 | |
29 | ![]() | I7315 | f. 1855 | |
30 | ![]() | I6552 | ||
31 | ![]() | I6806 | ||
32 | ![]() | I8763 | f. 10 Mai 1883 | |
33 | ![]() | I7473 | f. 1667 | |
34 | ![]() | I6210 | ||
35 | ![]() | I7523 | f. 1680 | |
36 | ![]() | I6852 | f. 1761 | ,,,, Innlandet, Norge ![]() |
37 | ![]() | I8528 | ||
38 | ![]() | I6238 | ||
39 | ![]() | I8546 | ||
40 | ![]() | I1803 | ||
41 | ![]() | I6928 | f. 1765 | |
42 | ![]() | I8544 | ||
43 | ![]() | I6921 | f. Ett 1690 | |
44 | ![]() | I7499 | f. 1610 | |
45 | ![]() | I6947 | f. Før 1781 | |
46 | ![]() | I6294 | ||
47 | ![]() | I7334 | f. 1838 | |
48 | ![]() | I7139 | ||
49 | ![]() | I3268 | ||
50 | ![]() | I6649 |
1 2 3 4 5 ... 177» Neste» | Spredningskart
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.