Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Joen Rasmussen Midtlyng | |
| Fødsel | 1788 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1791 | |
| Person ID | I907 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Far | Rasmus Joensen Midtlyng, f. 1750/51 d. 1804 (Alder 53 år) | |
| Mor | Kari Arntsdatter Horrig, f. 1753 d. 1813 (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 1783 | |
| Famile ID | F320 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.