Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Kari Arntsdatter Horrig | |
| Fødsel | 1753 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1813 | |
| Person ID | I906 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Familie | Rasmus Joensen Midtlyng, f. 1750/51 d. 1804 (Alder 53 år) | |||||||
| Ekteskap | 1783 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F320 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.