Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Rasmus Joensen Midtlyng [1] | |
Fødsel | 1750/51 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1804 | |
Person ID | I903 | Mine slektninger |
Sist endret | 4 Jan 2023 |
Far | Joen Rasmussen Løvås, f. 1719/20, Løvåsen, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge ![]() | |
Mor | Kari Andersdatter Melyngen, f. 1725 d. 1759 (Alder 34 år) | |
Famile ID | F2438 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Arntsdatter Horrig, f. 1753 d. 1813 (Alder 60 år) | |||||||
Ekteskap | 1783 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F320 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 3 Mai 2023 |
Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.