Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Gunnar Eriksen Sørtømme [1] | |
Fødsel | 1740 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I8859 | Mine slektninger |
Sist endret | 29 Mar 2024 |
Far | Erik Tomassen Sørtømme, f. 1702, Oppgarden, Sørtømme, Hovin, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge d. 1742 (Alder 40 år) | |
Mor | Marie Olsdatter, f. Ca 1706 d. 1748 (Alder 42 år) | |
Famile ID | F2930 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.