Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Ingeborg Arntsdatter Folstad [1] | |
| Fødsel | 1636 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1696 | |
| Person ID | I873 | Mine slektninger |
| Sist endret | 29 Mar 2024 | |
| Far | Arnt Folstad d. Ca 1637 | |
| Mor | Arnt's enke Pedersdatter Folstad | |
| Famile ID | F378 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Erik Tomassen Nordtømme, f. Ca 1634, Sørgarden, Nordtømme, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge d. 1704 (Alder 70 år) | |||||||||||
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F306 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.