Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Ola Olsen Hegstad [1] | |
| Fødsel | 2 Apr 1853 | ,,, Hemne, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I8112 | Mine slektninger |
| Sist endret | 11 Jan 2023 | |
| Familie | Ingeborg Rasmusdatter Midtlyng, f. 7 Jan 1853, ,, Horg, Horg, Trøndelag, Norge d. 20 Mai 1931, ,, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge (Alder 78 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2678 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Des 2022 | |||
| Hendelseskart |
|
|
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.