Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Marit Svendsdatter Lundemo [1] | |
| Fødsel | 1832 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I7617 | Mine slektninger |
| Sist endret | 27 Nov 2022 | |
| Familie | John Roaldsen Lund, f. 1832 d. 1904 (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | 1862 [1] | |
| Famile ID | F2266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.