Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | John Roaldsen Lund [1] | |
Fødsel | 1832 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1904 [1] | |
Person ID | I7614 | Mine slektninger |
Sist endret | 27 Nov 2022 |
Far | Roald Johnsen Lund, f. 1803 d. 1839 (Alder 36 år) | |
Mor | Gunhild Larsdatter Einum, f. 1811 d. 1860 (Alder 49 år) | |
Ekteskap | 1833 [1] | |
Famile ID | F2265 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marit Svendsdatter Lundemo, f. 1832 | |
Ekteskap | 1862 [2] | |
Famile ID | F2266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 3 Mai 2023 |
Kilder |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.