Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Joen Estensen Sørtømme [1] | |
Fødsel | 1799 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1849 [1] | |
Person ID | I7584 | Mine slektninger |
Sist endret | 26 Nov 2022 |
Familie | Kari Pettersdatter Midtlyng, f. 1795 d. Før 1865 (Alder < 69 år) | |
Ekteskap | 1829 [1] | |
Famile ID | F2255 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.