Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Joen Rasmussen Løvaasen [1] | |
| Fødsel | 1720 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1782 [1] | |
| Person ID | I7528 | Mine slektninger |
| Sist endret | 23 Nov 2022 | |
| Familie | Kari Andersdatter Melyngen, f. 1725 d. 1759 (Alder 34 år) | |
| Ekteskap | 1750 [1] | |
| Famile ID | F2233 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.