Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Kari Andersdatter Melyngen [1] | |
| Fødsel | 1725 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1759 [1] | |
| Person ID | I7527 | Mine slektninger |
| Sist endret | 27 Nov 2022 | |
| Far | Anders Joensen Melyngen, f. 1674 d. 1754 (Alder 80 år) | |
| Mor | Gurrue Tostensdatter, f. 1680 d. 1768 (Alder 88 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F2231 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Joen Rasmussen Løvaasen, f. 1720 d. 1782 (Alder 62 år) | |
| Ekteskap | 1750 [1] | |
| Famile ID | F2233 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Joen Rasmussen Løvås, f. 1720, , Løvåsen, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge d. 1782 (Alder 62 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F2438 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.