Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Kari Johansdatter Lund [1, 2] | |
| Fødsel | 1827 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1874 [1] | |
| Person ID | I7468 | Mine slektninger |
| Sist endret | 27 Nov 2022 | |
| Familie | Esten Johnsen Midtlyng, f. 1824 d. 1876 (Alder 52 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1858 [1] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F2217 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Kilder |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.