Slektene Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Kjersti Johnsdatter Einum | |
Fødsel | 15 Feb 1847 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 23 Des 1918 | |
Person ID | I70 | Mine slektninger |
Sist endret | 26 Jan 2023 |
Far | John Olsen Rambraut, f. 1815 d. 1897 (Alder 82 år) | |
Mor | Kari Arntsdatter Einum, f. 1821 d. 1894 (Alder 73 år) | |
Ekteskap | 1843 | Horg, Horg, Trøndelag, Norge ![]() |
Famile ID | F54 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lorents Eriksen Lund, f. 1841, Fremgarden, Lund, Horg, Horg, Trøndelag, Norge ![]() | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 1868 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F25 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 3 Mai 2023 |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.