Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Esten Olsen Bordal [1] | |
| Fødsel | 1753 | Oppstu, Bordal, Soknedal, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1833 [1] | |
| Person ID | I6819 | Mine slektninger |
| Sist endret | 23 Jan 2023 | |
| Far | Ole Rasmussen Staurom, f. 1703, , Støver, Soknedal, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge d. 1781 (Alder 78 år) | |
| Mor | Kari Larsdatter Bræk, f. 1708, Nordstu, Bræk, Soknedal, Midtre gauldal, Trøndelag, Norge d. 1781 (Alder 73 år) | |
| Ekteskap | 1741 [1] | |
| Famile ID | F1996 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Elie Johnsdatter Spjeldet, f. 1754 d. 1831 (Alder 77 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 1783 [1] | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F1995 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.