Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Gjertur Johnsdatter Bones [1] | |
| Fødsel | 1825 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1896 [1] | |
| Person ID | I6574 | Mine slektninger |
| Sist endret | 2 Okt 2024 | |
| Familie | Arnt Johnsen Lyngen, f. 1822, Hemgarden, Lyngen, Horg, Horg, Trøndelag, Norge d. 1897 (Alder 75 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1855 [2] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2003 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Kilder |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.