Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Elias Olsen Sørtømme [1] | |
| Fødsel | 1822 | Oppgarden, Sørtømme, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1898 [1] | |
| Person ID | I6514 | Mine slektninger |
| Sist endret | 20 Okt 2018 | |
| Familie | Kari Evensdatter Røskaft, f. 1823 d. 1886 (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 1854 [1] | |
| Famile ID | F1886 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.