Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | John Mickelson JOHNSON [1] | |
| Fødsel | 27 Jun 1853 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1928 | ,,, Denholm, Saskatchewan, Canada [1] |
| Person ID | I5384 | Mine slektninger |
| Sist endret | 7 Jan 2023 | |
| Familie | Emma Caroline LUND, f. 14 Sep 1870, ,, Canton Town, Fillmore County, Minnesota, USA d. 1928, ,,, Denholm, Saskatchewan, Canada (Alder 57 år) | |||||||
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F1509 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
|
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.