Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Carl Rudolph LUND [1] | |
| Fødsel | 23 Jan 1882 | ,,, Grafton, North Dakota, USA [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1927 [1] | |
| Person ID | I5358 | Mine slektninger |
| Sist endret | 4 Jan 2023 | |
| Far | Rolf Eriksen Lund, f. 12 Des 1837, ,, Horg, Horg, Trøndelag, Norge d. 17 Mar 1894, ,,, Grafton, North Dakota, USA (Alder 56 år) | |
| Mor | Caroline Petronella Hansdatter STOKKE, f. 14 Okt 1841, ,, Innerøy, Levanger, Trøndelag, Norge d. 22 Okt 1938, ,,, San Gabriel, California, USA (Alder 97 år) | |
| Ekteskap | 13 Mai 1870 | ,,, Fillmore County, Minnesota, USA |
| Famile ID | F1505 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marie Sjursdatter HILLER, f. 1892, ,, Lærdal, Lærdal, Vestland, Norge | |||||
| Ekteskap | 14 Feb 1913 | ,,, Spokane, Washington, USA [1] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F1511 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Hendelseskart |
|
|
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.