Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Marit Hugdal | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1906 | |
| Person ID | I374 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Far | Ole Rolfsen Hugdal | |
| Mor | Fransvis Angrimsdatter Hage, f. 1849 d. 1900 (Alder 51 år) | |
| Famile ID | F111 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.