Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Berit Olsdatter Sørtømme | |
Fødsel | 1838 | Oppgarden, Sørtømme, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1897 | |
Person ID | I352 | Mine slektninger |
Sist endret | 7 Jan 2023 |
Familie | Peder Angrimsen Hage, f. 1844, Søndre, Hage, Horg, Horg, Trøndelag, Norge d. 1913 (Alder 69 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 1864 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F110 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.