Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Karen Jensdatter Lefstad | |
| Fødsel | 1829 | ,, Gjerdet, Melhus, Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1898 | |
| Person ID | I323 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Far | Jens Estensen Lefstad, f. 1791, Nergarden, Lefstad, Melhus, Melhus, Trøndelag, Norge d. 1876 (Alder 85 år) | |
| Mor | Mali Olsdatter Kvammen, f. 1804, Øver, Kvammen, Melhus, Melhus, Trøndelag, Norge | |
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F163 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Andreas Pedersen Krangsås, f. 1817, ,, Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge d. 1905 (Alder 88 år) | |||||||
| Ekteskap | 1855 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F160 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.