Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Randi Andersdatter Ølsholmlykkja | |
| Fødsel | 1735 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I2443 | Mine slektninger |
| Sist endret | 31 Mar 2024 | |
| Far | Anders Andersen Sæter, f. 1702, Øvre, Seter, Buvika, Skaun, Trøndelag, Norge | |
| Mor | Ragnhild Arntsdatter, f. 1708, Ølsholmlykkja, Ølsholm, Buvika, Skaun, Trøndelag, Norge d. 1786, , Lereggen, Buvika, Skaun, Trøndelag, Norge (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 1730/31 | |
| Famile ID | F701 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ola Villiksen Lereggen, f. 1725/26, , Lereggen, Buvika, Skaun, Trøndelag, Norge d. 1784 (Alder 58 år) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | 1756 | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F700 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.