Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Ola Olsson Landsem | |
Fødsel | 1720/21 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2407 | Mine slektninger |
Sist endret | 15 Feb 2004 |
Far | Ola Alvson Landsem, f. 1688/89 | |
Mor | Rannei Olsdotter d. 1737/38 | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F693 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.