Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Anne Ingebrigtsdotter Landsem | |
Fødsel | 1745/46 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2401 | Mine slektninger |
Sist endret | 15 Feb 2004 |
Far | Ingebrigt Olsson Landsem, f. 1714/15 d. 1777 (Alder 62 år) | |
Mor | Marit Olsdotter, f. 1718/19 d. 1779 (Alder 60 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F692 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.