Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Karl Jensen Sørtømme [1] | |
Fødsel | 1755 | Bakken, Sørtømme, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | 1819 | |
Person ID | I240 | Mine slektninger |
Sist endret | 5 Jan 2023 |
Familie | Berit Ingebrigtsdatter Hage, f. 1767 d. 1853 (Alder 86 år) | |
Ekteskap | 1790 | |
Famile ID | F119 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.