Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Marit Olsdotter | |
| Fødsel | 1718/19 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1779 | |
| Person ID | I2396 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Familie | Ingebrigt Olsson Landsem, f. 1714/15 d. 1777 (Alder 62 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F692 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.