Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Ingebrigt Olsson Landsem [1] | |
| Fødsel | 1714/15 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1777 | |
| Person ID | I2395 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Far | Ola Alvson Landsem, f. 1688/89 | |
| Mor | Rannei Olsdotter d. 1737/38 | |
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F693 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marit Olsdotter, f. 1718/19 d. 1779 (Alder 60 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F692 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.