Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Jon Ingebrigtsson Landsem [1] | |
| Fødsel | 1754 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1838 | |
| Person ID | I2388 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Far | Ingebrigt Olsson Landsem, f. 1714/15 d. 1777 (Alder 62 år) | |
| Mor | Marit Olsdotter, f. 1718/19 d. 1779 (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F692 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ildri Ivarsdotter Skjølsvoll, f. 1754 d. 1822 (Alder 68 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 1779 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F691 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Kilder |
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.