Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Jon Olsson Landsem | |
Fødsel | 1864 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2379 | Mine slektninger |
Sist endret | 15 Feb 2004 |
Far | Ola Jonson Harang Løset, f. 1811, ,, Plassen Harangsøya, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | |
Mor | Ingeborg Ingebrigtsdotter Landsem, f. 1819, , Utistua, Landsem, Rindalen, Trøndelag, Norge ![]() | |
Ekteskap | 1839 | |
Famile ID | F498 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.