Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Bastian Mortensen LIUM | |
Fødsel | 1640 | ,,,,, Frankrike |
Kjønn | Mann | |
Død | 15 Okt 1719 | |
Person ID | I198 | Mine slektninger |
Sist endret | 28 Apr 2024 |
Far | MORTEN | |
Famile ID | F2411 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mariche, f. ,,,,, Frankrike d. Ett 1710 | |||||||||||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F98 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.