Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Anne Olsdatter Estenstadåsen | |
| Fødsel | 1739/40 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1743/44 | |
| Person ID | I1927 | Mine slektninger |
| Sist endret | 15 Feb 2004 | |
| Far | Ola Simensson Bjørghaugen, f. Ca 1684/85 d. 1773 (Alder 88 år) | |
| Mor | Gjertrud Olsdatter, f. Ca 1709/10 d. 1781, , Uvåsbakkan???, Skaun, Skaun, Trøndelag, Norge (Alder 71 år) | |
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F613 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.