Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Kari Simonsdatter Estenstadåsen | |
Fødsel | 1777 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1919 | Mine slektninger |
Sist endret | 15 Feb 2004 |
Far | Simon Olsson Estenstadåsen, f. 1729/30, , Bjørghaugen, Skaun, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() | |
Mor | Kari Jonsdatter Krogstad, f. Før 1738/39, , Krogstadaunet, Skaun, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F612 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.