Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene

| Navn | Arthur W. Johnson [1] | |
| Fødsel | 30 Des 1896 | ,,, Minneapolis, Minnesota, USA [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1 Mar 1968 | ,,, Yucaipa, California, USA [2] |
|
||
| Begravelse | J [2] | |
|
||
| Person ID | I1392 | Mine slektninger |
| Sist endret | 3 Jan 2023 | |
| Far | Thomas C. Johnson, f. 11 Nov 1854, ,,, Auburn, New York, USA d. 9 Mar 1932, ,, 941 McHugh avenue, Grafton, North Dakota, USA (Alder 77 år) | |
| Mor | Kari Lorentsdatter Lund, f. 7 Jun 1868, Fremgarden, Lund, Horg, Horg, Trøndelag, Norge d. 6 Aug 1947, ,,, Fargo, North Dakota, USA (Alder 79 år) | |
| Ekteskap | Mar 1896 | ,,, Minneapolis, Minnesota, USA |
| Famile ID | F448 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Avis E. Bailey, f. 20 Aug 1897, ,,, Millbank, South Dakota, USA d. 26 Jan 1979, ,,, Devils Lake, North Dakota, USA (Alder 81 år) | |||||
| Ekteskap | 6 Apr 1921 | ,,, Grafton, Wisconsin, USA [2] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F447 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 19 Jan 2023 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
| Kilder |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.