Midtlyng, Meistad, Angell og Jentoft
Våre familiers reise gjennom tidene
Navn | Randi Eriksdatter Sørtømme | |
Fødsel | Ca 1675 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1186 | Mine slektninger |
Sist endret | 29 Mar 2024 |
Far | Erik Tomassen Nordtømme, f. Ca 1634, Sørgarden, Nordtømme, Hovin, Horg, Trøndelag, Norge d. 1704 (Alder 70 år) | |
Mor | Ingeborg Arntsdatter Folstad, f. 1636 d. 1696 (Alder 60 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F306 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør alt jeg kan for å dokumentere mine forskningsresultater. Dersom du har noe informasjon som du ønsker å formidle, så vær så snill å kontakte meg.